Funções Candidatas a limites
Distribuição de CR e CP
Gráficos
Ou seja 10+3*CR+6*CP é sempre menor que 16+5*CR o que queremos
Ou seja 10+3*CR+6 é vantajoso quando
| CP | CR | Créditos 10+3*CR+6*CP | Créditos 10+3*CR+12*CP | Créditos 16+5CR |
| 0.2 | 1.5 | 15.7 | 16.9 | 23.5 |
| 0.2 | 2. | 17.2 | 18.4 | 26. |
| 0.2 | 2.5 | 18.7 | 19.9 | 28.5 |
| 0.2 | 3. | 20.2 | 21.4 | 31. |
| 0.3 | 1.5 | 16.3 | 18.1 | 23.5 |
| 0.3 | 2. | 17.8 | 19.6 | 26. |
| 0.3 | 2.5 | 19.3 | 21.1 | 28.5 |
| 0.3 | 3. | 20.8 | 22.6 | 31. |
| 0.4 | 1.5 | 16.9 | 19.3 | 23.5 |
| 0.4 | 2. | 18.4 | 20.8 | 26. |
| 0.4 | 2.5 | 19.9 | 22.3 | 28.5 |
| 0.4 | 3. | 21.4 | 23.8 | 31. |
| 0.5 | 1.5 | 17.5 | 20.5 | 23.5 |
| 0.5 | 2. | 19. | 22. | 26. |
| 0.5 | 2.5 | 20.5 | 23.5 | 28.5 |
| 0.5 | 3. | 22. | 25. | 31. |
| 0.6 | 1.5 | 18.1 | 21.7 | 23.5 |
| 0.6 | 2. | 19.6 | 23.2 | 26. |
| 0.6 | 2.5 | 21.1 | 24.7 | 28.5 |
| 0.6 | 3. | 22.6 | 26.2 | 31. |
| 0.7 | 1.5 | 18.7 | 22.9 | 23.5 |
| 0.7 | 2. | 20.2 | 24.4 | 26. |
| 0.7 | 2.5 | 21.7 | 25.9 | 28.5 |
| 0.7 | 3. | 23.2 | 27.4 | 31. |
| 0.8 | 1.5 | 19.3 | 24.1 | 23.5 |
| 0.8 | 2. | 20.8 | 25.6 | 26. |
| 0.8 | 2.5 | 22.3 | 27.1 | 28.5 |
| 0.8 | 3. | 23.8 | 28.6 | 31. |
| 0.9 | 1.5 | 19.9 | 25.3 | 23.5 |
| 0.9 | 2. | 21.4 | 26.8 | 26. |
| 0.9 | 2.5 | 22.9 | 28.3 | 28.5 |
| 0.9 | 3. | 24.4 | 29.8 | 31. |
Valores Médios e Desvio
Distribuição de Disciplinas Matriculadas