Notas e Gabaritos – IPE – turma A4 – noturno

gabar_p1_ipe_II_quad_2017_A4

RA MF REC média final conceito
11042216 4,98 4,98 D
11039515 0,00 0,00 F
11021511 0,00 0,00 O
11078115 0,00 0,00 F
11089515 0,00 0,00 O
11121714 6,60 6,60 C
11106315 0,00 0,00 O
11057516 1,28 1,28 F
11068415 0,00 0,00 O
11068012 0,00 0,00 O
21046813 0,00 0,00 O
11030212 0,80 0,80 O
11032915 3,20 2,00 2,60 F
11039116 1,99 7,00 4,49 D
11111909 0,16 0,16 O
11063715 5,73 5,73 C
16000915
11103716 1,60 2,00 1,80 F
11059916 6,04 6,04 C
11099215 0,00 0,00 O
11066314 2,00 2,00 O
11005312 0,19 0,19 O
21076215 0,36 0,36 F
11035815 8,52 8,52 A
11070416 0,83 0,83 F
11003816 7,08 7,08 B
11095416 2,84 2,00 2,42 F
11049916 0,42 0,42 F
11095715 2,84 1,70 2,27 F
11098916 3,64 3,64 F
11051516 1,18 1,18 F
11102313 5,02 5,02 D
11052616 6,29 6,29 C
11093713 1,41 1,41 F
11023216 5,47 5,47 D
11060216 4,35 4,35 D
11071216 5,25 5,25 D
11104816 0,60 1,00 0,80 F
11083914 1,52 1,52 F
11028116 3,84 3,84 F
11061116 7,44 7,44 B
11085211 0,16 0,00 0,08 F
11038816 7,65 7,65 B
11023916 5,84 5,84 C
11065916 4,52 4,52 D
11080115
11075116 5,41 5,41 D
11064714
11045715 1,24 1,24 F
11059313 1,20 1,20 F
11039816 5,83 5,83 C
11107712
11096316 2,81 2,81 F
11036816 0,04 0,04 O
11089516 1,22 1,22 F
11081613 6,05 6,05 C
21075513 4,80 4,80 D
11046516 0,99 0,99 O
11081115 0,36 0,36 O
11044316 6,25 4,00 5,12 D
21004016 6,45 6,45 C
11051116 5,31 5,31 D
21072412 0,00 0,00 F
11074812
11096613 0,73 0,73 F
11201721230 5,52 5,52 C
11084715 0,00 0,00 O
21087513 0,00 0,00 O
Os nomes abaixo NÃO CONSTAM NA RELAÇÃO DE ALUNOS:
11072016 4,31 4,31 F
11057216 3,90 3,90 F
11057816 4,96 4,96 D
11091715 0,80 0,80 O
MF = (máx{p1, p1s}+1,2*p2+0,03*tidia)/2,5
media final = (MF + PSUB)/2
PSUB substituiu a menor nota entre p1, p1s e p2.

Comments are closed.