Notas e Gabaritos – IPE – turma B3 – noturno

gabar_p1_ipe_II_quad_2017_B3

RA MF REC média final conceito
11116415 0,20 0,20 O
11073614 3,50 4,40 3,95 F
11083816 4,65 4,65 D
11119714 3,93 3,93 F
11082814 5,86 5,86 C
11101213 2,32 2,00 2,16 F
11061816 7,68 7,68 B
11110912 2,89 2,00 2,45 F
21037614 4,72 4,72 D
21060516 5,50 5,50 C
11070413 4,82 4,82 D
11001713 0,00 0,00 O
11040213 5,57 5,57 C
11107916 2,80 3,00 2,90 F
21031712 0,00 0,00 O
11026112 0,60 0,60 O
11073413 2,32 2,32 O
11057314
21058115 4,75 4,75 D
21017210
11032516 4,79 4,79 D
21063614 0,00 0,00 O
11027514 2,14 1,40 1,77 F
11123315 1,88 5,00 3,44 F
11079615 2,55 2,55 O
21047316 5,09 5,09 D
11099316 6,03 6,03 C
11043713 0,00 0,00 O
11045016 6,07 6,07 C
11100513 0,00 0,00 O
11063612 6,14 6,14 C
11148708 0,00 0,00 O
11094115 5,66 5,66 C
11019514 3,40 1,40 2,40 F
11019214 5,66 5,66 C
11055916 3,47 5,00 4,24 F
11118616 5,28 5,28 D
11047316 1,53 1,53 O
21047713 0,00 0,00 F
21072015 4,66 4,66 D
11113916 0,00 0,00 O
11122215 0,82 0,82 O
11120916 4,87 4,87 D
11029715 1,54 1,40 1,47 F
21043414 1,39 1,39 F
11083213 0,00 0,00 F
11084614 6,98 6,98 C
11077815 3,96 2,00 2,98 F
11097516 2,25 2,25 F
21059713
11053813 1,00 1,00 F
11095415 0,86 2,40 1,63 F
11106812 2,48 2,40 2,44 F
11074316 1,32 1,32 F
11099515 5,05 5,05 D
11037416 3,30 3,30 F
11064412
11095215 0,91 0,91 O
11092312 0,00 0,00 O
11080716 2,91 1,40 2,16 F
11095516 7,55 7,55 B
11089511 1,00 1,00 O
11061716 5,06 5,06 D
21090116 4,75 4,75 D
11020013 0,20 0,20 F
21063514 2,84 2,84 F
21035011 0,00 0,00 O
11050014 1,97 1,40 1,69 F
11093216 0,00 0,00 O
11104314 0,00 0,00 O
Os nomes abaixo NÃO CONSTAM NA RELAÇÃO DE ALUNOS:
11083415 1,54 1,54 O
MF = (máx{p1, p1s}+1,2*p2+0,03*tidia)/2,5
media final = (MF + PSUB)/2
PSUB substituiu a menor nota entre p1, p1s e p2.

Comments are closed.