Notas das Provas (Turma Q1 – 2026)

Notas da prova 1 Q1 2026

 

VISTA DE PROVAS: SEXTA FEIRA 8 DE MAIO DE 2026 DAS 16:30 HORAS ATÉ AS 18:00 HORAS.

P1 P2 Sub P1 Sub P2 Nota Final Conceito Final
11202610073 10 4.5 6.425 C
11202520795 9 9 9 A
11202520950 3 0 1.05 F
11202521435 2.5 0 0.875 F
11202510040 0 A 0 F
11202322292 9.5 3 5.275 C
11202420396 2 0.7 F
11202522217 8 0 2.8 F
11202421864 3 4.5 3.975 F
11202320468 A 0 F
11202522315 3 0 1.05 F
11202520576 7.5 7.7 7.63 B
11202320997 1 0 0.35 C
11202522256 6 0 2.1 F
11202320541 A 0 F
11202020399 A 0 0 F
11202321732 7.5 0 2.625 F
11202420374 A 0 F
11202021293 A 2 0 F
11202521868 9.5 4.5 6.25 C
11202520833 8.8 2.5 4.705 D
11202520775 10 0.6 3.89 F
11202421105 5 1.75 F
11202420955 1.6 0 0.56 F
11202421638 2.5 6.5 5.1 C
11202522427 2.3 0.805 F
11202521448 4.3 0 1.505 F
11201922268 10 5.2 6.88 C
11202321568 A 0 F
11202521712 0 0 F
11202522269 6 6 6 C
11202521171 7.5 3.7 5.03 C
11202521548 9.5 3.2 5.405 C
11202521527 5.3 2.4 3.415 F
11201920718 A 0 F
11202332428 A 0 F
11201922391 2.4 0 0.84 F
11202520233 5 3.3 3.895 F
11202510035 A 0 F
11202520232 A 0 F
11202421992 0 0 F
11202421876 A 0 F
11202130177 A 0 F
11202522229 6 1.5 3.075 F
11202522107 8.8 3.5 5.355 C
11202520852 0 0 0 F
11202421407 4.3 A 0 0 F
11202421007 0 0 F
11202521004 0 0 F
11202521293 9.5 5.5 6.9 C
11202520516 5 0 1.75 F
11202522063 A 0 0 F
11201811747 4.5 1.575 F
11202111114 0 0 F
11202520142 8.5 2.975 F
11202111119 8.5 0 2.975 F
11202422029 8.5 3.5 5.25 C
11202420381 5.8 3.8 4.5 D
11202420682 2.5 0.8 1.395 F
11202522011 A 1 0 F
11202420298 8.2 2.5 4.495 D
11202520398 8 0 2.8 F
11202420410 0.5 0.175 F
11202520337 6.05 0 2.1175 F
11202520172 A 7.8 0 0 F
11202520673 10 6.5 7.725 B
11202522367 8.1 3.4 5.045 C
11202421549 2.5 0 0.875 F
11202521028 0 0 F
11202521235 5.1 3.3 3.93 F
11202231053 A 0 F
11202520967 10 2.5 5.125 C
11202432349 0 0 F
11202521748 7 1.5 3.425 F
11202521161 2 0.7 F
11202321842 7 2 3.75 F
11202022195 0 0 F
11202420836 3.5 A 0 0 F
11202231128 1 0.35 F

Comments are closed.