Notas – IPE – QS 2020.2 – B5

Nome Sobrenome Mtestes P1 P2 PExame Mfinal
Victor Alex Temoteo Galante - - - -
Gabriel Alves Duarte 1,60 7,50 4,25 5,23
Guilherme Augusto Cardoso 2,60 9,75 3,50 5,89
Isabella Caballero Baptista Pereira 3,40 8,00 5,00 6,01
Paula Calarezo Alves 8,00 10,00 1,00 5,44
Ingrid Christina Dias Carrasco 1,00 0,00 0,00 0,12
Gustavo Correa Arruda 7,40 10,00 3,00 6,33
Joel da Silva Junior 6,00 2,00 0,00 1,52
Gabriel de Castro Soares - - - -
Diego de Oliveira Peralta 5,00 9,50 3,50 6,08
Eduardo de Souza Brasileiro 7,80 10,00 3,00 6,38
Flavio Domingues da Silva 7,00 6,00 5,60 5,93
Larissa Dos Santos Garban 5,00 2,00 0,00 0,00 1,40
Geovanna Elvira Santos Yamanaki - - - -
Leonardo Felix Leal 9,00 9,50 4,50 7,04
Caique Fernandes Magro 4,80 4,00 0,00 2,18
Gabriel Ferraz Dos Santos 4,80 10,00 5,30 7,12
Eduardo Ferreira Marangoni 6,20 6,67 1,00 3,75 5,21
Leticia Ferreira Priolli 1,40 0,00 0,00 0,17
Eduardo Figueiredo Nishimura 5,60 8,00 2,50 5,07
Heitor Francisco Bernardes da Silveira 1,40 5,00 1,50 2,89
Isabelle Gallego Fiorentino Rodrigues 3,40 4,00 0,00 0,00 2,01
Guilherme George Amorim Wiesner 0,80 0,00 0,00 0,10
Leonardo Gomiero Capela Capoccia 1,20 10,00 0,00 4,14
Pedro Henrique Dos Santos 0,00 4,00 0,00 0,00 1,60
Richard Kenji de Lima Narumi 7,80 8,00 3,50 5,82
Bruno Manuel Oliveira Reis Figueiredo 9,60 8,17 0,75 4,78
Joao Marcos Almeida Ferreira - - - -
Andryos Mickey Carvalho - - - -
Leticia Munik Holanda Lima - - - -
Guilherme Nascimento de Carvalho 1,80 0,00 0,00 0,22
Caio Passarelli Faustino 3,40 9,00 3,50 5,69
Joao Pedro Segre Yamashita - - - -
Marcela Penna Ferreira Neves 4,60 8,00 2,10 2,75 5,07
Nayara Queiroz Salomao 9,20 9,00 3,50 6,38
Nadia Regina Angelo Baggio 1,40 0,00 0,00 0,17
Carolina Reinaldo 7,40 7,75 5,50 6,63
Danilo Reis Rodrigues - - - -
Fernando Ricardo Oliva Pereira - - - -
Edna Rodrigues Ferreira Dos Santos 8,40 7,75 0,00 3,70 5,88
Lucas Rogerio de Andrade Lima - - - -
Beatriz Ruiz Rosa 1,80 0,00 0,00 0,22
Guilherme Santos Lima 4,80 6,00 0,00 2,60 4,22
Beatriz Sordi 6,80 8,34 1,25 4,75
Flavia Wailemann Okumura 0,00 9,50 0,00 3,80
média final = (P1 + 1,2P2 + 0,3T)/2,5

 

Comments are closed.