Notas Algebra Linear – SBC – Diurno

Disciplina: MCTB001-17  -  Álgebra Linear notas sem a REC
RA n1 p2 psub p3 Mf
21051713
11011814 6,300 1,500 5,200 5,829
11201722213 1,000 0,800 7,500 4,714
11201721394 10,000 4,500 7,643
11059014
11012616 2,500 1,500 2,071
11201721273 8,250 8,000 10,300 9,421
21005912
21061114 7,000 5,500 6,357
21076313
21069716 1,500 3,700 2,757
11201722601 9,300 5,300 7,586
21034614
11201722748 4,250 5,300 9,300 7,586
11201721297 1,000 7,500 4,600 6,257
21043416 2,750 0,000 1,571
11201721289 7,250 3,250 3,700 5,729
21077815 0,000 1,000 0,571
21066014
21078416 0,000 1,000 2,700 1,971
21074116 3,000 4,000 4,900 4,514
11201722294 7,350 4,500 8,500 8,007
21006416 5,250 3,500 4,500
11201722588 2,500 3,000 5,250 4,286
11201722606 3,850 1,000 5,900 5,021
11201720005 4,100 0,500 5,700 5,014
11201722271 8,500 6,675 8,500 8,500
21048115 2,500 3,500 8,300 6,243
11201723073 7,250 4,500 6,071
11201722298 5,300 4,800 5,086
11097912
11201722716 6,750 6,300 6,557
11201722402 5,300 3,500 4,529
11201722248 4,500 1,750 8,300 6,671
11002710 3,750 1,000 3,500 3,643
21056713
11015216 7,000 1,500 4,643
11201722217 5,750 1,000 4,000 5,000
11201720028 6,600 6,550 7,300 7,000
21011415 3,850 4,250 2,100 4,079
21066616 2,000 1,000 2,000 2,000
11201722285 2,800 3,500 6,800 5,386
21046814 0,800 0,000 0,457
11201720344 5,750 5,925 3,700 5,850
11201721965 5,150 3,000 6,400 5,864
11026716 7,500 2,000 5,143
21016613
21034110
11201810031 5,500 3,000 1,000 4,429
11201722078 5,250 5,425 5,350
21034914
11201822473 5,000 2,857
11117314
21063714
21080616 3,750 5,750 6,000 5,893
11201722704 5,500 5,300 4,500 5,414
11201721581 4,750 4,800 4,000 4,779

 

Obs: n1 = p1 + Ex1.

Mf= (3*n1+ 4*p2)/7. A média final será calculada de modo utilizando as notas n1, p2, p3; as duas maiores notas serão tiradas e utilizadas de modo Mf seja otimizada. Por exemplo, se p3>=p2>=n1 então Mf= (3*p2+4*p3)/7

======================================================================

Mfinal = (REC + Mf)/2, onde Mf média do quadrimestre calculada conforme explanado acima.

notas REC
RA n1 p2 p3 Mf REC média
21069716 1,500 3,700 2,757 6,000 4,379
11201722588 2,500 3,000 5,250 4,286 3,500 3,893
11002710 3,750 1,000 3,500 3,643 3,600 3,621
21066616 2,000 1,000 2,000 2,000 2,500 2,250
11201810031 5,500 3,000 1,000 4,429 4,500 4,464

 

 

 

Comments are closed.